玻璃破碎機適用物料
玻璃、焦碳、煤炭、氧化鈣、焦炭、方解石、石英、大理石等物料。
玻璃破碎機應用范圍
玻璃破碎機適用于煤炭、冶金、礦山、化工、建材等行業更適用于大型煤礦或選煤廠原煤(含矸石)的破碎。
玻璃破碎機結構
玻璃破碎機由傳動裝置,機架部分,破碎輥,機械彈簧裝置,聯動機構等組成。
玻璃破碎機優點
1、破碎比大(5-8),噪聲低;
2、結構簡單,維修方便的優點;
3、生產率高,比現在吃輥破碎機生產率高1倍;
4、被破碎物料粒度均勻,過粉碎率低;
5、維修方便,過載保護靈敏,安全可靠等特點。
玻璃破碎機技術參數
規格型號 |
最大進料 |
排料粒度 |
產量 |
電動機 |
重量 |
外形尺寸 |
2PGC400×250 | 80-100 | 10-50 | 7-15 | 5.5×2 | 1300 | 2400×950×650 |
2PGC400×400 | 180-260 | 10-50 | 15-30 | 7.5×2 | 1800 | 2400×1250×650 |
2PGC450×500 | 300-500 | 15-100 | 30-60 | 7.5×2 | 3800 | 2660×1900×826 |
2PGC600×750 | 300-600 | 20-120 | 60-100 | 11×2 | 7200 | 2780×3065×1310 |
2PGC600×900 | 300-600 | 30-150 | 80-120 | 18.5×2 | 7800 | 4500×1900×1350 |
2PGC900×900 | 600-900 | 30-200 | 150-200 | 22×2 | 13500 | 4100×2200×1550 |
2PGC900×1200 | 700-950 | 30-200 | 180-220 | 37×2 | 18800 | 5823×2420×1635 |
2PGC1200×1500 | 800-1050 | 30-200 | 200-300 | 55×2 | 52000 | 7010×4500×2050 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。